MR Hausdienstleistungen GmbH
Tonnen- und Containerreinigung mit Online-Bestellung
Über MR Hausdienstleistungen GmbH
Die MR Hausdienstleistungen GmbH aus Leutenbach im Rems-Murr-Kreis reinigt Mülltonnen von 60 bis 240 Litern und Container von 700 bis 1.100 Litern. Die Pakete lassen sich über ein vierstufiges Online-Formular direkt buchen; die vollständige Preistabelle ist öffentlich einsehbar. Für Biotonnen gibt es ein Paket, das nach jeder Leerung reinigt.
Ab-Preise nach Behälterart
Mindestpreise laut Anbieter-Website. Der konkrete Preis hängt vom gewählten Plan ab.
Abgedeckte Behältergrößen
Größen, für die laut veröffentlichter Preisliste des Anbieters ein Preis vorliegt. Grau = in der Preisliste nicht aufgeführt.
1–2 Personen, kleine Restmülltonne
ab 5,30 € / Reinigung
2–3 Personen
ab 5,30 € / Reinigung
Standardgröße im Haushalt
ab 5,30 € / Reinigung
Familien und kleine Mehrfamilienhäuser
ab 5,30 € / Reinigung
meist Papiertonne
nicht gelistet
Großbehälter auf Rollen
nicht gelistet
Großbehälter auf Rollen
ab 21,45 € / Reinigung
Mehrfamilienhaus und Gewerbe
ab 21,45 € / Reinigung
Pläne & Preise – Tonnen
| Plan | Rhythmus | Größe | Tonnenart | Preis / Reinigung | Jahreskosten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Paket Sommer Optimal (nur Biotonnen) | ganzjährig nach jeder Leerung 26× pro Jahr | 60–240 l | Bio | 5,30 € | 137,80 € | Anfragen |
Paket Optimal | ganzjährig alle 2 Wochen 26× pro Jahr | 60–240 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 5,50 € | 143,00 € | Anfragen |
Paket Individual | Mai–Okt alle 2 Wo., Nov–Apr alle 4 Wo. 20× pro Jahr | 60–240 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 5,70 € | 114,00 € | Anfragen |
Paket Standard | ganzjährig alle 4 Wochen 13× pro Jahr | 60–240 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 5,95 € | 77,35 € | Anfragen |
Paket Sommer | April–Oktober alle 4 Wochen 7× pro Jahr | 60–240 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 7,00 € | 49,00 € | Anfragen |
Paket Intervall 4 | alle 2 Monate 6× pro Jahr | 60–240 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 7,15 € | 42,90 € | Anfragen |
Paket Intervall 3 | alle 3 Monate 4× pro Jahr | 60–240 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 7,70 € | 30,80 € | Anfragen |
Paket Intervall 2 | alle 4 Monate 3× pro Jahr | 60–240 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 8,25 € | 24,75 € | Anfragen |
Einzelreinigung | einmalige Reinigung einmalig | 60–240 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 35,00 € | 35,00 € | Anfragen |
Pläne & Preise – Container
| Plan | Rhythmus | Größe | Tonnenart | Preis / Reinigung | Jahreskosten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Paket Optimal – Container | ganzjährig alle 2 Wochen 26× pro Jahr | 700–1100 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 21,45 € | 557,70 € | Anfragen |
Paket Individual – Container | Mai–Okt alle 2 Wo., Nov–Apr alle 4 Wo. 20× pro Jahr | 700–1100 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 22,55 € | 451,00 € | Anfragen |
Paket Standard – Container | ganzjährig alle 4 Wochen 13× pro Jahr | 700–1100 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 23,65 € | 307,45 € | Anfragen |
Paket Sommer – Container | April–Oktober alle 4 Wochen 7× pro Jahr | 700–1100 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 25,85 € | 180,95 € | Anfragen |
Paket Intervall 4 – Container | alle 2 Monate 6× pro Jahr | 700–1100 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 26,50 € | 159,00 € | Anfragen |
Paket Intervall 3 – Container | alle 3 Monate 4× pro Jahr | 700–1100 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 27,50 € | 110,00 € | Anfragen |
Paket Intervall 2 – Container | alle 4 Monate 3× pro Jahr | 700–1100 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 29,15 € | 87,45 € | Anfragen |
Einzelreinigung – Container | einmalige Reinigung einmalig | 700–1100 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 60,00 € | 60,00 € | Anfragen |
Quelle: https://www.mr-hausdienstleistungen.de/muelltonnen-reinigung (geprüft Februar 2026).
Endpreise laut Anbieter pro Behälter und Reinigung; Umsatzsteuer wird nur ausgewiesen, soweit sie der Anbieter ausweist. Angebote mit dem Hinweis „ab“ sind Mindestpreise ohne festen Rhythmus und daher nicht direkt vergleichbar – sie werden nachrangig einsortiert. Wo kein Preis veröffentlicht ist, weisen wir „Preis auf Anfrage“ aus. Verbindlich ist ausschließlich das Angebot des Anbieters.