Dein Waschbär
Mülltonnenreinigung in Hamburg, Norderstedt und im Hamburger Osten
Über Dein Waschbär
Dein Waschbär mit Sitz in Halstenbek reinigt Tonnen von 40 bis 240 Litern und Container von 550 bis 1.100 Litern. Der Anbieter veröffentlicht zwei getrennte Preistabellen: eine für Hamburg und Norderstedt und eine für Ahrensburg, Ammersbek, Barsbüttel, Glinde, Oststeinbek und Reinbek. Ein Tonnenhol-Service ist für 2,50 € je Tonne buchbar.
Ab-Preise nach Behälterart
Mindestpreise laut Anbieter-Website. Der konkrete Preis hängt vom gewählten Plan ab.
Abgedeckte Behältergrößen
Größen, für die laut veröffentlichter Preisliste des Anbieters ein Preis vorliegt. Grau = in der Preisliste nicht aufgeführt.
1–2 Personen, kleine Restmülltonne
ab 10,80 € / Reinigung
2–3 Personen
ab 10,80 € / Reinigung
Standardgröße im Haushalt
ab 10,80 € / Reinigung
Familien und kleine Mehrfamilienhäuser
ab 10,80 € / Reinigung
meist Papiertonne
nicht gelistet
Großbehälter auf Rollen
ab 33,00 € / Reinigung
Großbehälter auf Rollen
ab 33,00 € / Reinigung
Mehrfamilienhaus und Gewerbe
ab 33,00 € / Reinigung
Pläne & Preise – Tonnen
| Plan | Rhythmus | Größe | Tonnenart | Preis / Reinigung | Jahreskosten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saubär – Ahrensburg, Glinde & Umgebung Preistabelle Ahrensburg, Ammersbek, Barsbüttel, Glinde, Oststeinbek, Reinbek Preis gilt nur in bestimmten Teilgebieten | alle 4 Wochen 13× pro Jahr | 40–240 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 10,80 € | 140,40 € | Anfragen |
Sommerbär – Ahrensburg, Glinde & Umgebung zweite Gebietstabelle Preis gilt nur in bestimmten Teilgebieten | April–Oktober alle 4 Wochen 7× pro Jahr | 40–240 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 12,30 € | 86,10 € | Anfragen |
Saubär – Hamburg / Norderstedt Preistabelle Hamburg / Norderstedt Preis gilt nur in bestimmten Teilgebieten | alle 4 Wochen 13× pro Jahr | 40–240 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 12,80 € | 166,40 € | Anfragen |
Sommerbär – Hamburg / Norderstedt Preistabelle Hamburg / Norderstedt Preis gilt nur in bestimmten Teilgebieten | April–Oktober alle 4 Wochen 7× pro Jahr | 40–240 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 13,40 € | 93,80 € | Anfragen |
2-Monatsbär – Ahrensburg, Glinde & Umgebung zweite Gebietstabelle Preis gilt nur in bestimmten Teilgebieten | alle 2 Monate 6× pro Jahr | 40–240 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 14,00 € | 84,00 € | Anfragen |
2-Monatsbär – Hamburg / Norderstedt Preistabelle Hamburg / Norderstedt Preis gilt nur in bestimmten Teilgebieten | alle 2 Monate 6× pro Jahr | 40–240 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 15,00 € | 90,00 € | Anfragen |
Jahreszeitenbär – Ahrensburg, Glinde & Umgebung zweite Gebietstabelle Preis gilt nur in bestimmten Teilgebieten | alle 3 Monate 4× pro Jahr | 40–240 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 15,50 € | 62,00 € | Anfragen |
Jahreszeitenbär – Hamburg / Norderstedt Preistabelle Hamburg / Norderstedt Preis gilt nur in bestimmten Teilgebieten | alle 3 Monate 4× pro Jahr | 40–240 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 16,50 € | 66,00 € | Anfragen |
Einzelbär – Hamburg / Norderstedt Preis gilt nur in bestimmten Teilgebieten | einmalige Reinigung einmalig | 40–240 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 25,00 € | 25,00 € | Anfragen |
Pläne & Preise – Container
| Plan | Rhythmus | Größe | Tonnenart | Preis / Reinigung | Jahreskosten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saubär Container – Hamburg / Norderstedt Preis gilt nur in bestimmten Teilgebieten | alle 4 Wochen 13× pro Jahr | 550–1100 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 33,00 € | 429,00 € | Anfragen |
Sommerbär Container – Hamburg / Norderstedt Preis gilt nur in bestimmten Teilgebieten | April–Oktober alle 4 Wochen 7× pro Jahr | 550–1100 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 39,00 € | 273,00 € | Anfragen |
2-Monatsbär Container Preis gilt nur in bestimmten Teilgebieten | alle 2 Monate 6× pro Jahr | 550–1100 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 42,50 € | 255,00 € | Anfragen |
Jahreszeitenbär Container Preis gilt nur in bestimmten Teilgebieten | alle 3 Monate 4× pro Jahr | 550–1100 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 44,00 € | 176,00 € | Anfragen |
Einzelbär Container Preis gilt nur in bestimmten Teilgebieten | einmalige Reinigung einmalig | 550–1100 l | BioRestmüllPapierGelbe Tonne | 57,00 € | 57,00 € | Anfragen |
Quelle: https://www.dein-waschbaer.de/preisliste/ (geprüft Februar 2026).
Endpreise laut Anbieter pro Behälter und Reinigung; Umsatzsteuer wird nur ausgewiesen, soweit sie der Anbieter ausweist. Angebote mit dem Hinweis „ab“ sind Mindestpreise ohne festen Rhythmus und daher nicht direkt vergleichbar – sie werden nachrangig einsortiert. Wo kein Preis veröffentlicht ist, weisen wir „Preis auf Anfrage“ aus. Verbindlich ist ausschließlich das Angebot des Anbieters.